KTM 625 SXC 2007
6. 12. 2008

| ⇓ Základné údaje o tomto motocykle | |||
|---|---|---|---|
| Názov modelu: | KTM 625 SXC | ||
| Kategórie: | Enduro, Do 1000 ccm | ||
| Modelový rok: | 2007 | ||
| Rada: | KTM SXC | ||
| ⇓ Rám, podvozok a ďalšie fyzické parametre motocykla | |||
| Celková hmotnosť: | 139 kg | ||
| Odpruženie kolies vpredu (priemer x zdvih): | 43x295 mm | ||
| Odpruženie kolies vzadu (priemer x zdvih): | 300 mm | ||
| Uhol hlavy riadenia: | 9.9 stupňov | ||
| Výška sedla: | 940 mm | ||
| Rázvor: | 1510 mm | ||
| Typ rámu: | dvojitý kolískový | ||
| Materiál rámu: | chromo molybdenová oceľ | ||
| ⇓ Motor, pohonná sústava motocykla | |||
| Druh motora: | radový | ||
| Takt motora: | štvordobý | ||
| Chladenie: | kvapalinou | ||
| Sekundárny prevod: | reťaz | ||
| Rozvod: | OHC (ventily aj vačkový hriadeľ v hlave valca) | ||
| Príprava zmesi: | karburátor | ||
| Emisie: | Euro 3 | ||
| Štartér: | elektrický/nožný spúšťač | ||
| Zdvihový objem: | 625.0 ccm | ||
| Vŕtanie: | 99.9 mm | ||
| Zdvih: | 78.0 mm | ||
| Kompresný pomer: | 9.9:1 | ||
| Počet valcov: | 1 | ||
| Počet ventilov: | 4 | ||
| Počet rýchlostných stupňov (manuál): | 5 | ||
| ⇓ Jazdný výkon motocykla | |||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
| Druh paliva: | Natural 95 | ||
| Objem nádrže: | 9.2 litrov | ||
| ⇓ Ostatné vlastnosti a parametre | |||
| Brzdy predné: | kotúčové | ||
| Brzdy zadné: | kotúčové | ||
| Priemer kotúčov u predných bŕzd: | 260 mm | ||
| Priemer kotúčov u zadných bŕzd: | 220 mm | ||
| Sériový rozmer pneu vpredu: | 90/90 - 21 | ||
| Sériový rozmer pneu vzadu: | 140/90 - 18 | ||
Ďalšie informácie: Toto enduro poháňa už legendárny motor LC4 - štvordobý, kvapalinou chladený jednovalec s objemom 625 ccm, s 5-stupňovou prevodovkou, ktorý je uložený v dvojitom kolískovom ráme z chomolybdenovej ocele. Na motorke sú použité kvalitné komponenty ako karburátor Keihin, odpruženie WP,volant Magura.

