KTM EXC 250 2007
4. 12. 2008
⇓ Základné údaje o tomto motocykle![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Názov modelu: | KTM EXC 250 | ||
| Kategórie: | Enduro, Do 250 ccm | ||
| Modelový rok: | 2007 | ||
| Rada: | KTM EXC | ||
| ⇓ Rám, podvozok a ďalšie fyzické parametre motocykla | |||
| Celková hmotnosť: | 103 kg | ||
| Odpruženie kolies vpredu (priemer x zdvih): | 48x300 mm | ||
| Odpruženie kolies vzadu (priemer x zdvih): | 335 mm | ||
| Uhol hlavy riadenia: | 9.9 stupňov | ||
| Výška sedla: | 925 mm | ||
| Rázvor: | 1475 mm | ||
| Typ rámu: | dvojitý kolískový | ||
| Materiál rámu: | chromo molybdenová oceľ | ||
| ⇓ Motor, pohonná sústava motocykla | |||
| Druh motora: | radový | ||
| Takt motora: | dvojdobý | ||
| Chladenie: | kvapalinou | ||
| Sekundárny prevod: | reťaz | ||
| Rozvod: | membrána | ||
| Príprava zmesi: | karburátor | ||
| Emisie: | neuvedené | ||
| Štartér: | nožný spúšťač | ||
| Zdvihový objem: | 249.0 ccm | ||
| Vŕtanie: | 66.4 mm | ||
| Zdvih: | 72.0 mm | ||
| Počet valcov: | 1 | ||
| Počet rýchlostných stupňov (manuál): | 5 | ||
| ⇓ Jazdný výkon motocykla | |||
| Výkon motora: | 37.0 kW / 50.0 koní pri 7400 otáčkach | ||
| ⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
| Druh paliva: | zmes pre dvojtaktné motory | ||
| Objem nádrže: | 8.5 litrov | ||
| ⇓ Ostatné vlastnosti a parametre | |||
| Brzdy predné: | kotúčové | ||
| Brzdy zadné: | kotúčové | ||
| Priemer kotúčov u predných bŕzd: | 260 mm | ||
| Priemer kotúčov u zadných bŕzd: | 220 mm | ||
| Sériový rozmer pneu vpredu: | 90/90 - 21 | ||
| Sériový rozmer pneu vzadu: | 140/80 - 18 | ||
| ⇓ Doporučená cena | |||
| Doporučená cena: |
01.01.2007 - 198 222 Kč
|
||
Ďalšie informácie: Vedená skúseným jazdcom môže EXC 250 s pokojom prikúriť aj štvortaktným 450-kam. Nenáročnosť na údržbu a nízka hmotnosť z nej robia prvú voľbu prefekcionistov. Tiež sa aj tu, ako u EXC 125, objavuje nový výkonný, dvojtaktný jednovalec, ale s 5-stupňovou prevodovkou, ktorý je viac hrubý a tiež výkonnejší.


